Rang |
Département ou Pays |
Nombre |
1 | 50016 | |
2 | 75 - Paris (ex Seine) | 11417 |
3 | 59 - Nord | 5849 |
4 | 29 - Finistère | 5372 |
5 | 62 - Pas-de-Calais | 4181 |
6 | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | 3229 |
7 | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | 2991 |
8 | 56 - Morbihan | 2914 |
9 | 69 - Rhône | 2201 |
10 | 35 - Ille-et-Vilaine | 2123 |
11 | 33 - Gironde | 2080 |
12 | 78 - Yvelines (ex Seine-et-Oise) | 2062 |
13 | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | 1966 |
14 | 54 - Meurthe-et-Moselle | 1913 |
15 | 71 - Saône-et-Loire | 1880 |
16 | 88 - Vosges | 1781 |
17 | 02 - Aisne | 1781 |
18 | 13 - Bouches-du-Rhône | 1746 |
19 | 50 - Manche | 1676 |
20 | 80 - Somme | 1460 |
21 | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | 1443 |
22 | 14 - Calvados | 1443 |
23 | 42 - Loire | 1434 |
24 | 57 - Moselle | 1433 |
25 | 51 - Marne | 1431 |
26 | 85 - Vendée | 1387 |
27 | 38 - Isère | 1356 |
28 | 24 - Dordogne | 1347 |
29 | 67 - Bas-Rhin | 1306 |
30 | 63 - Puy-de-Dôme | 1276 |
31 | 49 - Maine-et-Loire | 1244 |
32 | 72 - Sarthe | 1242 |
33 | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | 1242 |
34 | 20 - 2A - Corse-du-Sud | 1227 |
35 | 60 - Oise | 1220 |
36 | 87 - Haute-Vienne | 1215 |
37 | 25 - Doubs | 1204 |
38 | 21 - Côte-d'Or | 1166 |
39 | 27 - Eure | 1085 |
40 | 08 - Ardennes | 1077 |
41 | 01 - Ain | 1065 |
42 | 45 - Loiret | 1061 |
43 | 16 - Charente | 1013 |
44 | 68 - Haut-Rhin | 1007 |
45 | 34 - Hérault | 1004 |
46 | 86 - Vienne | 994 |
47 | 18 - Cher | 982 |
48 | 37 - Indre-et-Loire | 970 |
49 | 03 - Allier | 962 |
50 | 77 - Seine-et-Marne | 952 |
51 | 19 - Corrèze | 945 |
52 | 53 - Mayenne | 945 |
53 | 79 - Deux-Sèvres | 929 |
54 | 61 - Orne | 908 |
55 | 70 - Haute-Saône | 903 |
56 | 31 - Haute-Garonne | 891 |
57 | 55 - Meuse | 859 |
58 | 36 - Indre | 853 |
59 | 40 - Landes | 851 |
60 | 28 - Eure-et-Loir | 837 |
61 | 89 - Yonne | 836 |
62 | 83 - Var | 827 |
63 | 58 - Nièvre | 796 |
64 | 74 - Haute-Savoie | 790 |
65 | 12 - Aveyron | 760 |
66 | 39 - Jura | 755 |
67 | 10 - Aube | 744 |
68 | 41 - Loir-et-Cher | 737 |
69 | 26 - Drôme | 726 |
70 | 30 - Gard | 711 |
71 | 06 - Alpes-Maritimes | 702 |
72 | 07 - Ardèche | 680 |
73 | 23 - Creuse | 655 |
74 | 52 - Haute-Marne | 652 |
75 | 73 - Savoie | 646 |
76 | 43 - Haute-Loire | 634 |
77 | 81 - Tarn | 614 |
78 | 11 - Aude | 608 |
79 | 66 - Pyrénées-Orientales | 607 |
80 | 65 - Hautes-Pyrénées | 564 |
81 | 15 - Cantal | 541 |
82 | 32 - Gers | 518 |
83 | 47 - Lot-et-Garonne | 505 |
84 | 46 - Lot | 470 |
85 | 09 - Ariège | 468 |
86 | 84 - Vaucluse | 458 |
87 | 90 - Territoire de Belfort | 375 |
88 | 82 - Tarn-et-Garonne | 364 |
89 | 48 - Lozère | 270 |
90 | 05 - Hautes-Alpes | 245 |
91 | 04 - Alpes-de-Haute-Provence (ex Basses-Alpes) | 240 |
92 | 972 - Martinique | 216 |
93 | 974 - La Réunion | 192 |
94 | 971 - Guadeloupe | 179 |
95 | 92 - Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) | 176 |
96 | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | 78 |
97 | 988 - Nouvelle-Calédonie | 68 |
98 | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | 59 |
99 | 987 - Polynésie Française | 33 |
100 | 91 - Essonne (ex Seine-et-Oise) | 33 |
101 | 973 - Guyane | 27 |
102 | 95 - Val-d'Oise (ex Seine-et-Oise) | 27 |
103 | 975 - Saint-Pierre-et-Miquelon | 24 |
104 | 20 - 2B - Haute-Corse | 9 |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Sépultures de guerre - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche