Rang |
Pays |
Nombre |
1 | France | 126555 |
2 | Algérie | 15695 |
3 | Maroc | 7184 |
4 | Tunisie | 2768 |
5 | Madagascar | 1461 |
6 | Côte d'Ivoire | 1358 |
7 | Sénégal | 1340 |
8 | Mali (ex Soudan) | 1321 |
9 | Italie | 1061 |
10 | Guinée | 996 |
11 | Espagne | 882 |
12 | Pologne | 703 |
13 | Allemagne | 615 |
14 | Afrique (pays indéterminé) | 559 |
15 | Belgique | 544 |
16 | Burkina (ex Haute-Volta) | 501 |
17 | Tonkin | 449 |
18 | Suisse | 347 |
19 | Bénin (ex Dahomey) | 300 |
20 | Russie | 284 |
21 | Tchad | 223 |
22 | Turquie | 191 |
23 | Cameroun | 156 |
24 | Hongrie | 101 |
25 | Oubangui-Chari | 99 |
26 | Tchécoslovaquie | 92 |
27 | Syrie | 81 |
28 | Cochinchine | 81 |
29 | Asie (pays indéterminé) | 80 |
30 | Roumanie | 80 |
31 | Portugal | 79 |
32 | Autriche | 68 |
33 | Yougoslavie | 63 |
34 | Niger | 61 |
35 | Egypte | 61 |
36 | Luxembourg | 54 |
37 | Gabon | 51 |
38 | Angleterre | 47 |
39 | Indochine | 47 |
40 | Afrique Equatoriale Française (AEF) | 40 |
41 | Etats-Unis | 37 |
42 | Mauritanie | 34 |
43 | Liban | 33 |
44 | Monaco | 33 |
45 | Argentine | 33 |
46 | Grèce | 32 |
47 | Cambodge | 27 |
48 | Djibouti | 25 |
49 | Pays-Bas | 25 |
50 | Congo | 24 |
51 | Bulgarie | 20 |
52 | Canada | 19 |
53 | Indes françaises | 19 |
54 | Inde | 14 |
55 | Brésil | 14 |
56 | Somalie | 12 |
57 | Chine | 12 |
58 | Lettonie | 12 |
59 | Chili | 10 |
60 | Arménie | 9 |
61 | Mexique | 9 |
62 | Maurice | 9 |
63 | Viet Nam | 9 |
64 | Jersey | 9 |
65 | Comores | 8 |
66 | Finlande | 8 |
67 | Libye | 8 |
68 | Lituanie | 8 |
69 | Suède | 8 |
70 | Danemark | 7 |
71 | Royaume-Uni | 7 |
72 | Afrique Occidentale Française (AOF) | 7 |
73 | Haïti | 7 |
74 | Palestine | 6 |
75 | Ukraine | 6 |
76 | Estonie | 6 |
77 | Colombie | 5 |
78 | Afrique du Sud | 5 |
79 | Togo | 4 |
80 | Serbie | 4 |
81 | Laos | 4 |
82 | Norvège | 4 |
83 | Silésie | 4 |
84 | Uruguay | 4 |
85 | Slovaquie | 4 |
86 | Albanie | 4 |
87 | Vanuatu | 3 |
88 | Panama | 3 |
89 | Cuba | 3 |
90 | Australie | 3 |
91 | Géorgie | 2 |
92 | Amérique (pays indéterminé) | 2 |
93 | Guernesey | 2 |
94 | Ethiopie | 2 |
95 | territoires du Royaume-Uni aux Antilles | 2 |
96 | Chypre | 2 |
97 | Levant | 1 |
98 | Yémen | 1 |
99 | Iran (république islamique d') | 1 |
100 | Afghanistan | 1 |
101 | Iraq | 1 |
102 | Bohême et Moravie | 1 |
103 | Bosnie-Herzegovine | 1 |
104 | Malte | 1 |
105 | Pérou | 1 |
106 | Japon | 1 |
107 | Europe (pays indéterminé) | 1 |
108 | Irlande ou Eire | 1 |
109 | Equateur | 1 |
110 | Cilicie | 1 |
111 | Antilles | 1 |
112 | El Salvador | 1 |
113 | Andorre | 1 |
114 | Cap-Vert | 1 |
115 | Seychelles | 1 |
116 | Thaïlande | 1 |
117 | Vénézuela | 1 |
118 | Bolivie | 1 |
119 | Indes néerlandaises | 1 |
120 | Canaries (îles) | 1 |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Sépultures de guerre - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche