Rang |
Département ou Pays |
Nombre |
1 | 2503 | |
2 | 75 - Paris (ex Seine) | 1978 |
3 | 57 - Moselle | 1593 |
4 | 68 - Haut-Rhin | 931 |
5 | 67 - Bas-Rhin | 914 |
6 | 59 - Nord | 881 |
7 | 62 - Pas-de-Calais | 704 |
8 | 88 - Vosges | 642 |
9 | 69 - Rhône | 493 |
10 | 71 - Saône-et-Loire | 456 |
11 | 29 - Finistère | 449 |
12 | 54 - Meurthe-et-Moselle | 449 |
13 | 33 - Gironde | 393 |
14 | 38 - Isère | 323 |
15 | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | 321 |
16 | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | 298 |
17 | 25 - Doubs | 297 |
18 | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | 289 |
19 | 92 - Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) | 287 |
20 | 63 - Puy-de-Dôme | 283 |
21 | 21 - Côte-d'Or | 268 |
22 | 42 - Loire | 256 |
23 | 74 - Haute-Savoie | 249 |
24 | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | 242 |
25 | 13 - Bouches-du-Rhône | 235 |
26 | 51 - Marne | 232 |
27 | 37 - Indre-et-Loire | 228 |
28 | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | 227 |
29 | 39 - Jura | 225 |
30 | 02 - Aisne | 225 |
31 | 56 - Morbihan | 219 |
32 | 49 - Maine-et-Loire | 219 |
33 | 80 - Somme | 210 |
34 | 35 - Ille-et-Vilaine | 206 |
35 | 01 - Ain | 198 |
36 | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | 195 |
37 | 60 - Oise | 187 |
38 | 24 - Dordogne | 186 |
39 | 70 - Haute-Saône | 183 |
40 | 72 - Sarthe | 183 |
41 | 18 - Cher | 174 |
42 | 03 - Allier | 169 |
43 | 34 - Hérault | 164 |
44 | 86 - Vienne | 164 |
45 | 73 - Savoie | 159 |
46 | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | 158 |
47 | 90 - Territoire de Belfort | 157 |
48 | 40 - Landes | 153 |
49 | 31 - Haute-Garonne | 147 |
50 | 16 - Charente | 147 |
51 | 06 - Alpes-Maritimes | 142 |
52 | 55 - Meuse | 142 |
53 | 45 - Loiret | 138 |
54 | 87 - Haute-Vienne | 137 |
55 | 77 - Seine-et-Marne | 136 |
56 | 78 - Yvelines (ex Seine-et-Oise) | 135 |
57 | 66 - Pyrénées-Orientales | 135 |
58 | 08 - Ardennes | 134 |
59 | 89 - Yonne | 133 |
60 | 14 - Calvados | 130 |
61 | 10 - Aube | 128 |
62 | 85 - Vendée | 119 |
63 | 47 - Lot-et-Garonne | 116 |
64 | 19 - Corrèze | 115 |
65 | 27 - Eure | 114 |
66 | 30 - Gard | 113 |
67 | 41 - Loir-et-Cher | 108 |
68 | 83 - Var | 104 |
69 | 28 - Eure-et-Loir | 104 |
70 | 79 - Deux-Sèvres | 104 |
71 | 61 - Orne | 103 |
72 | 20 - Corse | 103 |
73 | 11 - Aude | 100 |
74 | 58 - Nièvre | 97 |
75 | 52 - Haute-Marne | 96 |
76 | 50 - Manche | 88 |
77 | 53 - Mayenne | 87 |
78 | 26 - Drôme | 85 |
79 | 46 - Lot | 82 |
80 | 23 - Creuse | 82 |
81 | 36 - Indre | 80 |
82 | 65 - Hautes-Pyrénées | 78 |
83 | 81 - Tarn | 72 |
84 | 12 - Aveyron | 69 |
85 | 95 - Val-d'Oise (ex Seine-et-Oise) | 67 |
86 | 43 - Haute-Loire | 66 |
87 | 91 - Essonne (ex Seine-et-Oise) | 59 |
88 | 09 - Ariège | 58 |
89 | 84 - Vaucluse | 53 |
90 | 32 - Gers | 49 |
91 | 20 - 2A - Corse-du-Sud | 49 |
92 | 07 - Ardèche | 49 |
93 | 05 - Hautes-Alpes | 44 |
94 | 82 - Tarn-et-Garonne | 42 |
95 | 15 - Cantal | 39 |
96 | 20 - 2B - Haute-Corse | 24 |
97 | 04 - Alpes-de-Haute-Provence (ex Basses-Alpes) | 18 |
98 | 48 - Lozère | 15 |
99 | 988 - Nouvelle-Calédonie | 8 |
100 | 973 - Guyane | 6 |
101 | 972 - Martinique | 5 |
102 | 971 - Guadeloupe | 3 |
103 | 974 - La Réunion | 3 |
104 | 987 - Polynésie Française | 1 |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Sépultures de guerre - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook